![]() |
Tên thương hiệu: | SJK |
Số mẫu: | Đơn vị pha lê SMD 6035 dòng 6G |
MOQ: | 1000 bộ |
Giá bán: | Negotiate |
Chi tiết bao bì: | 1000 chiếc /Cuộn |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
6G Series SMD6035 Crystal Unit 8MHz đến 100MHz với 2Pads hoặc 4Pads SMD gói Độ ổn định và độ tin cậy tần số cao
Đặc điểm:
Thông số kỹ thuật điện tử:
Điểm | Đơn vị tinh thể SMD 6035 6G | |||
Phạm vi tần số | 8MHz~10MHz | 10MHz~12MHz | 12MHz~40MHz | 40MHz~100MHz |
Lệnh Overtone | Cơ bản | Overtone thứ 3 | ||
Khả năng tải | 10pF, 16pF, 18pF, hoặc chỉ định (8pF ~ 32pF) | |||
Mức ổ đĩa | 10 μW (thường), 100 μW (tối đa) | |||
Độ dung nạp tần số | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm hoặc chỉ định | |||
Sự ổn định tần số trên nhiệt độ | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm hoặc chỉ định | |||
Chống hàng loạt | 150Ω | 80Ω | 50Ω | 70Ω |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C, hoặc chỉ định | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -55°C~+125°C | |||
Kích thước gói | 6.0*3.5*1.0mm | |||
Đơn vị đóng gói | 1000pcs/Reel |
Kích thước:
![]() |
Tên thương hiệu: | SJK |
Số mẫu: | Đơn vị pha lê SMD 6035 dòng 6G |
MOQ: | 1000 bộ |
Giá bán: | Negotiate |
Chi tiết bao bì: | 1000 chiếc /Cuộn |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
6G Series SMD6035 Crystal Unit 8MHz đến 100MHz với 2Pads hoặc 4Pads SMD gói Độ ổn định và độ tin cậy tần số cao
Đặc điểm:
Thông số kỹ thuật điện tử:
Điểm | Đơn vị tinh thể SMD 6035 6G | |||
Phạm vi tần số | 8MHz~10MHz | 10MHz~12MHz | 12MHz~40MHz | 40MHz~100MHz |
Lệnh Overtone | Cơ bản | Overtone thứ 3 | ||
Khả năng tải | 10pF, 16pF, 18pF, hoặc chỉ định (8pF ~ 32pF) | |||
Mức ổ đĩa | 10 μW (thường), 100 μW (tối đa) | |||
Độ dung nạp tần số | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm hoặc chỉ định | |||
Sự ổn định tần số trên nhiệt độ | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm hoặc chỉ định | |||
Chống hàng loạt | 150Ω | 80Ω | 50Ω | 70Ω |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C, hoặc chỉ định | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -55°C~+125°C | |||
Kích thước gói | 6.0*3.5*1.0mm | |||
Đơn vị đóng gói | 1000pcs/Reel |
Kích thước: