| Tên thương hiệu: | SJK |
| Số mẫu: | LT450 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Giá bán: | negotiable |
| Chi tiết bao bì: | 1Kp/Thùng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Bộ lọc gốm LT450U với 3 chân Dip Type 450KHz
Kháng input/output: 1000Ω~2000Ω
Bộ lọc gốm có tính chọn lọc cao
Tần số trung tâm: 450KHz, 455KHz
Mất thấp: 4dB, 6dB tối đa
Động sóng băng thông: 2dB tối đa
Ứng dụng: Đài phát thanh, viễn thông, ô tô và nhiều hơn nữa
Phù hợp với RoHS
Thông số kỹ thuật
Dòng LT450U
|
Phần Số |
Tần số trung tâm (kHz) |
Mất tích nhập (dB) tối đa |
Pass Band Ripple (dB) Max. |
6dB băng thông (kHz) phút |
50dB băng thông (kHz) phút |
Ngăn chặn Band Att. ±100KHz (dB) phút |
Input-Output Kháng (Ω) |
| LT450BU | 450±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 30 | 1500 |
| LT450CU | 450±2.0 | 4 | 2 | ± 125 | ± 24 | 30 | 1500 |
| LT450DU | 450±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 30 | 1500 |
| LT450EU | 450±1.5 | 6 | 2 | ± 7.5 | ±15 | 30 | 1500 |
| LT450FU | 450±1.5 | 6 | 2 | ± 6 | ± 125 | 30 | 2000 |
| LT450GU | 450±1.5 | 6 | 2 | ±4.5 | ±10 | 30 | 2000 |
| LT450HU | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 30 | 2000 |
| LT450IU | 450±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ± 7.5 | 30 | 2000 |
| LT450HTU | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 35 | 2000 |
Dòng LT455U
| Số phần | Tần số trung tâm (kHz) |
Mất tích nhập (dB) tối đa |
Pass Band Ripple (dB) Max. |
6dB băng thông (kHz) phút |
50dB băng thông (kHz) phút |
Ngăn chặn Band Att. ±100kHz (dB) phút |
Input-Output Kháng (Ω) |
| LT455BU | 455±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 30 | 1500 |
| LT455CU | 455±2.0 | 4 | 2 | ± 125 | ± 24 | 30 | 1500 |
| LT455DU | 455±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 30 | 1500 |
| LT455EU | 455±1.5 | 6 | 2 | ± 7.5 | ±15 | 30 | 1500 |
| LT455FU | 455±1.5 | 6 | 2 | ± 6 | ± 125 | 30 | 2000 |
| LT455GU | 455±1.5 | 6 | 2 | ±4.5 | ±10 | 30 | 2000 |
| LT455HU | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 30 | 2000 |
| LT455IU | 455±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ± 7.5 | 30 | 2000 |
| LT455HTU | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 40 | 2000 |
![]()
+86-755-88352869
Rita@q-crystal.com