| Tên thương hiệu: | SJK |
| Số mẫu: | SMD 9*7 OCXO |
| MOQ: | 1000 bộ |
| Giá bán: | Negotiate |
| Chi tiết bao bì: | 1000 chiếc /Cuộn |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Độ ổn định cao Miniature 4-pad SMD Package OCXO 1X Series SMD 9 * 7 Size OCXO cho Synthesizer Digital Switch
Đặc điểm:
Thông số kỹ thuật điện tử:
| Điểm | 1X Series SMD 9*7 OCXO | ||||
| Hình dạng sóng đầu ra | HCMOS | Sóng sinus bị cắt | |||
| Phạm vi tần số | 10MHz đến 50MHz | 10MHz đến 50MHz | |||
| Điện áp cung cấp | 3.3V | 5V | 3.3V | 5V | |
| Độ dung nạp hiệu chuẩn ban đầu | ± 500ppb (tối đa) | ± 500 ppb (tối đa) | |||
| Vcon = +1,65V | Vcon=+2,5V | Vcon = +1,65V | Vcon=+2,5V | ||
| Loại cắt tinh thể được sử dụng | Thạch tinh cắt IT | ||||
| Sự ổn định tần số | so với nhiệt độ | ±10ppb (tối đa) trên -30°C đến +70°C | |||
| ±20 ppb (tối đa) trên -40°C đến +85°C | |||||
| VS Điện áp cung cấp | ±10ppb tối đa (Vcc±5%) | ||||
| vs Thời gian nóng lên | 5 phút tối đa. Trong vòng ± 0,1 ppm tần số tham chiếu của nó | ||||
| so với lão hóa | ± 3,0ppb tối đa./sau 30 ngày; ± 600ppb tối đa./năm đầu tiên; ± 3ppm tối đa trong 10 năm. | ||||
| so với dòng chảy lại | ± 1,0ppm tối đa, 1 dòng chảy lại và được đo sau 24 giờ. | ||||
|
Kiểm soát điện áp Pin 1 (EFC) |
Phạm vi điều chỉnh tần số | ± 5 ppm phút. | |||
| Phạm vi điện áp điều khiển | +1,65V±1,65V | +2,5V±2,5V | |||
| Chức năng chuyển | Tốt: Tăng điện áp điều khiển tăng tần số đầu ra. | ||||
| Kháng input | 100 KΩ phút. | ||||
| Tính tuyến tính của EFC | ± 10% tối đa. | ||||
| Sức mạnh | Phân tán năng lượng (@ 25°C) | 0.4Watt tối đa ở trạng thái ổn định; 350mA tối đa khi bật | |||
| Sản lượng | Logic đầu ra cao (V)Oh.) | +2,4V phút. | +4,5V phút. | - | - |
| Logic đầu ra thấp (V)OL) | +0,4V tối đa. | +0,5V tối đa. | - | - | |
| Chu kỳ làm việc | 45 ~ 55% | - | |||
| Trọng lượng | 15pF | 10KΩ//10pF±10% | |||
| Mức điện áp đầu ra (từ đỉnh đến đỉnh) | - | - | 0.8Vp-p phút. | ||
| Thời gian tăng / thời gian giảm | 7nS tối đa (20% ~ 80% dạng sóng) | ||||
| Phong độ tiếng ồn Offset [20MHz](Loại.) | 10Hz | 100Hz | 1KHz | 10KHz | |
| -98dBc | -126dBc | -145dBc | -152dBc | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20~+70°C, -40~+85°C, hoặc chỉ định | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -55~+125°C | ||||
| Kích thước gói (L*W*H) | 9.7*7.5*4.1mm | ||||
| Đơn vị đóng gói | 1000pcs/Reel | ||||
Kích thước:
![]()